標記について、先般、事業承継・M&A補助金ポータルサイトにおいて第14次公募要領が公開されたことに伴い、概要等を下記の通りお知らせいたします。
1.公募概要
(1)申請枠の概要
| 事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠 | 廃業・再チャレンジ枠 | |
| 目的 | 5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に係る費用を補助 | M&A時の専門家活用に係る費用(FA・仲介費用、表明保証保険料等)を補助 | M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助 | 事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状 回復費・在庫処分費等)を補助 |
| 要件 | 5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者 | M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う者 | 事業承継やM&Aの検 討・実施等に伴って廃 業等を行う者 |
| 補助上限 | 800~1,000万円 ※一定の賃上げを実 施する場合、補助 上限を1,000万円 に引き上げ | ■買い手支援類型 600~800万円※1、 2,000万円※2 ■売り手支援類型 600~800万円※1 ■小規模売り手支援類型 450万円 ※1:800万円を上限 に、DD費用の申請す る場合200万円を加 算 ※2:100億企業要件を 満たす場合 | ■PMI専門家活用類型150万円 ■事業統合投資類型 800~1,000万円 ※一定の賃上げを実施する 場合、補助上限を1,000 万円に引き上げ | 300万円 ※事業承継促進枠、専門家 活用枠、PMI促進枠と併 用申請する場合は、それ ぞれの補助上限に加算 |
| 補助率 | 1/2・2/3 ※中小企業者等のう ち、小規模事業者 に該当する場合は 2/3 | ■買手支援類型 1/3・1/2、2/3※1 ■売手支援類 1/2・2/3※2 ■小規模売り手支援類型 2/3 ※1:100億企業要件を 満たす場合、1,000万 円以下の部分は1/2、 1,000万円超の部分は 1/3 ※2:①赤字、②営業利 益率の低下(物価高影 響等)のいずれかに 該当する場合 | ■PMI専門家活用類型 1/2 ■事業統合投資類型1/2・2/3※ ※中小企業者等のうち、小 規模事業者に該当する場 合は2/3 | 1/2・2/3※ ※事業承継促進枠、専門家 活用枠、PMI推進枠と併 用申請する場合は、各事 業における事業費の補助 率に従う |
| 対象経費 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費等 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 | 設備費、外注費、委託 費等 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、土壌汚染調査費、リースの解約費、移転・移設費用(併用 申請の場合のみ) |
(2)公募申請受付期間
令和8年2月27日(金)~令和8年4月3日(金)17:00
(3)公募申請方法
jGrants(Jグランツ)による電子申請
(4)採択日
令和8年5月中旬(予定)
※審査結果は中小企業庁や事業承継・M&A補助金ポータルサイトに公表される
他、採否結果の通知はjGrants上にて行われる。
(5)交付申請受付期間
令和8年5月下旬~令和8年9月下旬 (予定)
(6)交付決定日
令和8年6月上旬以降 (予定)
(7)補助事業期間
交付決定日~令和9年6月上旬(予定)
2.交付規程及び全枠の公募要領等の詳細
事業承継・M&A補助金ポータルサイトより、各申請枠の交付規程及び公募要領等を
ダウンロードできますので、そちらからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
※当該サイトにおいては、各枠別に情報が随時更新されますので、都度ご確認ください。
3.本事業に係る問い合わせ先(事業承継・M&A補助金事務局)
(1)専門家活用枠/廃業・再チャレンジ枠
電話番号:050-3145-3812【9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)】
(2)事業承継促進枠
電話番号:050-3192-6274【9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)】(3)PMI推進枠
電話番号:050-3192-6228【9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)】